|
|
|
|
|
|
| 新路線―ラゴス |
|
エティハド航空の快適な空の旅で、ナイジェリアのラゴスまでご旅行ください。7月1日からの就航を記念し、特別運賃をご用意しています。一例として、名古屋発ラゴス行、コーラル・エコノミークラスでの往復が136,990円(燃油サーチャージ、諸税込み)からと大変お得です。 特別運賃でご予約いただけるのは2012年6月30日まで。ご予約はお早めに。 |
| Nagoya | Lagos | JPY 136990 | | 18 Sep 12-30 Sep 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Lagos | JPY 137030 | | 18 Sep 12-30 Sep 12 | 3日数/1月数 | |
もっと見る >> |
|
| アフリカ&中東行き特別運賃 |
|
ワールド・リーディング・エアラインのエティハド航空でアフリカ、中東へご旅行ください。充実の機内サービスをお楽しみいただきながら、お値段もお手頃。例えば名古屋発クウェート行き、コーラル・エコノミークラスでの往復が燃油サーチャージ、空港諸税込み109,030円から。 ご予約は2012年6月30日までにお済ませください。 |
| Fukuoka | Johannesburg | JPY 155180 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Fukuoka | Nairobi | JPY 150550 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Fukuoka | Tehran | JPY 135600 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Nagoya | Amman | JPY 112540 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Nagoya | Basra | JPY 109800 | | 01 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Nagoya | Cairo | JPY 110320 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Nagoya | Johannesburg | JPY 129580 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Osaka | Amman | JPY 137580 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Osaka | Beirut | JPY 136430 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Osaka | Erbil | JPY 134420 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Osaka | Kuwait | JPY 134070 | | 22 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Sapporo | Amman | JPY 138140 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Sapporo | Basra | JPY 135400 | | 01 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Sapporo | Cairo | JPY 135920 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Sapporo | Dammam | JPY 135010 | | 22 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Sapporo | Johannesburg | JPY 155180 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Amman | JPY 112580 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Baghdad | JPY 109420 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Bahrain | JPY 109430 | | 22 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Cairo | JPY 110360 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Erbil | JPY 109420 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Johannesburg | JPY 129620 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Muscat | JPY 109400 | | 22 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Nairobi | JPY 124990 | | 03 May 12-30 Jun 12 | 3日数/1月数 | |
もっと見る >> |
|
| ヨーロッパ行きスペシャル |
|
ワールド・リーディング・エアライン賞にを受賞したエティハド航空で快適に、そしてお得にヨーロッパにご旅行いただけるチャンスです。例えば、東京からイスタンブール往復が諸税、燃油サーチャージ込みで89,410円から。大変お得な料金です。 ご希望日が満席になる前に、お早めにご予約ください。今運賃をご利用いただけるのは2012年5月30日のご出発までとなります。 |
| Fukuoka | Dusseldorf | JPY 120570 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Fukuoka | Geneva | JPY 115570 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Fukuoka | Milan | JPY 115500 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Fukuoka | Munich | JPY 121100 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Nagoya | Athens | JPY 93410 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Nagoya | Frankfurt | JPY 97440 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Nagoya | Istanbul | JPY 89370 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Nagoya | London | JPY 104450 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Nagoya | Milan | JPY 90600 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Nagoya | Paris | JPY 94420 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Osaka | Athens | JPY 117750 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Osaka | Brussels | JPY 116100 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Osaka | Geneva | JPY 115010 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Osaka | Larnaca | JPY 115710 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Osaka | Manchester | JPY 125450 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Osaka | Munich | JPY 120540 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Sapporo | Berlin | JPY 120070 | | 22 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Sapporo | Brussels | JPY 116660 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Sapporo | Istanbul | JPY 114270 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Sapporo | London | JPY 129350 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Sapporo | Paris | JPY 119320 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Berlin | JPY 95210 | | 22 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Brussels | JPY 91800 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Istanbul | JPY 89410 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | London | JPY 104490 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Milan | JPY 114940 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
| Tokyo | Munich | JPY 96240 | | 01 May 12-30 May 12 | 3日数/1月数 | |
もっと見る >> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|