|
|
|
|
|
|
| Pearl Business class Offer |
|
Lap up the luxury on an Etihad flight from Germany! Travel in the style and comfort our Pearl Business Class is renowned for. Fly from Munich to Chennai in Pearl Business Class for just EUR 1,541! Hurry, this offer ends on May 31 for travel until August 31, 2012. |
| Berlin | Dubai | EUR 1617 | | 01 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Berlin | Muscat | EUR 1610 | | 01 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Dusseldorf | Abu Dhabi | EUR 1702 | | 01 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Dusseldorf | Muscat | EUR 1695 | | 01 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Dusseldorf | Seoul | EUR 2168 | | 01 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Dusseldorf | Tokyo | EUR 2333 | | 01 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Frankfurt | Dubai | EUR 1589 | | 01 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Frankfurt | New Delhi | EUR 1673 | | 01 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Frankfurt | Shanghai | EUR 1897 | | 25 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Hamburg | Chengdu | EUR 2035 | | 01 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Munich | Chennai | EUR 1541 | | 20 Aug 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Munich | Hyderabad | EUR 1636 | | 20 Aug 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Munich | Mumbai | EUR 1619 | | 20 Aug 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Munich | Tokyo | EUR 2218 | | 20 Aug 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Stuttgart | Chengdu | EUR 2030 | | 01 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Stuttgart | Chennai | EUR 1700 | | 01 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Stuttgart | New Delhi | EUR 1821 | | 01 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
| Stuttgart | Shanghai | EUR 2030 | | 25 Jul 12-31 Aug 12 | 0Day(s)/2Month(s) | |
View More>> |
|
| Half the price, double the luxury! |
|
| Fly with a companion to the spectacular island nation of the Seychelles in the world renowned comfort and luxury of Etihad’s Pearl Business Class and you pay just half the price! Book two Pearl Business Class tickets at half price before May 31 for travel before May 31. The turquoise Indian Ocean awaits you! |
| Berlin | Seychelles | EUR 2812 | | 03 May 12-31 May 12 | 0Day(s)/1Month(s) | |
| Dusseldorf | Seychelles | EUR 2814 | | 03 May 12-31 May 12 | 0Day(s)/1Month(s) | |
| Frankfurt | Seychelles | EUR 2838 | | 03 May 12-31 May 12 | 0Day(s)/1Month(s) | |
| Hamburg | Seychelles | EUR 3034 | | 03 May 12-31 May 12 | 0Day(s)/1Month(s) | |
| Hannover | Seychelles | EUR 3048 | | 03 May 12-31 May 12 | 0Day(s)/1Month(s) | |
| Munich | Seychelles | EUR 2822 | | 03 May 12-31 May 12 | 0Day(s)/1Month(s) | |
| Stuttgart | Seychelles | EUR 3024 | | 03 May 12-31 May 12 | 0Day(s)/1Month(s) | |
View More>> |
|
| Discover the best! |
|
Discover the best fares at Etihad Airways to our top destinations. Our special prices offer you the opportunity to experience Etihad’s outstanding service for less.
Book now before seats fill! |
| Berlin | Abu Dhabi | EUR 814 | | 01 Oct 12-30 Nov 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Berlin | Bangkok | EUR 809 | | 28 Jun 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Berlin | Colombo | EUR 822 | | 30 Jan 12-27 Jun 12 13 Aug 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Berlin | Jakarta | EUR 867 | | 28 Jun 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Berlin | Manila | EUR 927 | | 28 Jun 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Dusseldorf | Brisbane | EUR 1225 | | 09 Apr 12-27 Jun 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Dusseldorf | Mumbai | EUR 663 | | 19 Feb 12-27 Jun 12 13 Aug 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Dusseldorf | Seoul | EUR 743 | | 19 Feb 12-27 Jun 12 01 Nov 12-31 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Frankfurt | Chengdu | EUR 690 | | 22 Oct 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Frankfurt | New Delhi | EUR 601 | | 19 Feb 12-27 Jun 12 13 Aug 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Frankfurt | Sydney | EUR 1224 | | 09 Apr 12-27 Jun 12 | 4Day(s)/12Month(s) | |
| Frankfurt | Tokyo | EUR 904 | | 30 Mar 12-21 Oct 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Hamburg | Abu Dhabi | EUR 814 | | 01 Oct 12-30 Nov 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Hamburg | Bangkok | EUR 875 | | 25 Feb 12-27 Jun 12 09 Aug 12-13 Sep 12 19 Nov 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Hamburg | Colombo | EUR 852 | | 26 Feb 12-27 Jun 12 13 Aug 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Hamburg | Kathmandu | EUR 904 | | 25 Feb 12-27 Jun 12 09 Aug 12-13 Sep 12 19 Nov 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Hamburg | Melbourne | EUR 1406 | | 28 Jun 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/12Month(s) | |
| Munich | Beijing | EUR 629 | | 22 Oct 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Munich | Melbourne | EUR 1198 | | 09 Apr 12-27 Jun 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Munich | Singapore | EUR 745 | | 09 Apr 12-27 Jun 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Stuttgart | Abu Dhabi | EUR 718 | | 15 Apr 12-30 Sep 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Stuttgart | Bangkok | EUR 813 | | 28 Jun 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Stuttgart | Bengaluru | EUR 717 | | 25 Feb 12-27 Jun 12 13 Aug 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Stuttgart | Jakarta | EUR 891 | | 28 Jun 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/6Month(s) | |
| Stuttgart | Sydney | EUR 1425 | | 28 Jun 12-13 Dec 12 | 4Day(s)/12Month(s) | |
View More>> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|