|
|
|
|
|
|
| عروض الأسبوع الحالي المذهلة |
|
| تمتعوا بأفضل الأسعار في سوق الطيران الآن، وسافروا على متن درجة لؤلؤ رجال الأعمال أو درجة المرجان السياحية من الإمارات العربية المتحدة إلى أوربا، الشرق الأوسط، ماليه وجزر السيشل. سافروا من أبوظبي إلى اسطنبول بأسعار تبدأ من 1240* درهماً فقط، شاملة الضرائب والرسوم الإضافية. احجزوا من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران إلى وجهتكم المقصودة ضمن عروض أسعارنا الحصرية، وتمتعوا بخدماتنا المميزة بأقل الأسعار.
احجزوا لرحلتكم إلكترونياً قبل 12 فبراير 2012. |
| Abu Dhabi | Bangkok | AED 2450 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Bangkok | AED 5700 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Istanbul | AED 1240 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Istanbul | AED 4540 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Kuala Lumpur | AED 1760 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Kuala Lumpur | AED 8530 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Male | AED 2550 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Male | AED 5030 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Paris | AED 2220 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Paris | AED 12980 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Prague | AED 2190 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Prague | AED 8620 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Seychelles | AED 2670 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Seychelles | AED 5410 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Venice | AED 2480 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Venice | AED 10940 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Vienna | AED 2490 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Vienna | AED 11030 | | 06Feb12-31Mar12 | 3أيام/2أشهر | |
المزيد >> |
|
| عروض خاصة على تذاكر الذهاب إلى مانيلا |
|
| اغتنموا هذه الفرصة المثالية للسفر مع الاتحاد للطيران من الإمارات العربية المتحدة إلى الفلبين على متن درجة المرجان السياحية، وذلك مقابل 1030 درهماً إماراتياً فقط لرحلة الذهاب. لا تجعلوا هذا العرض يفوتكم. |
| Abu Dhabi | Manila | AED 1030 | | 05Jan12-31Mar12 | اتجاه واحد | |
المزيد >> |
|
| اختبروا الأفضل عالمياً بأفضل الأسعار |
|
| استمتعوا بخدماتنا الراقية وحلقوا معنا على متن طائراتنا الحديثة إلى أجمل وجهاتنا العالمية ضمن عروض أسعارنا المذهلة. سارعوا بالحجز لرحلاتكم الآن قبل نفاذ المقاعد. |
| Abu Dhabi | Bahrain | AED 810 | | 01Aug11-31Dec12 | 1أيام/14أيام | |
| Abu Dhabi | Bangkok | AED 3010 | | 24Dec11-22Jun12 11Jul12-14Dec12 24Dec12-31Dec12 | 3أيام/12أشهر | |
| Abu Dhabi | Cairo | AED 1040 | | 01Aug11-31Dec12 | 2أيام/1أشهر | |
| Abu Dhabi | Frankfurt | AED 2870 | | 24Dec11-22Jun12 11Jul12-14Dec12 24Dec12-31Dec12 | 5أيام/3أشهر | |
| Abu Dhabi | London | AED 3510 | | 24Dec11-22Jun12 11Jul12-14Dec12 24Dec12-31Dec12 | 3أيام/3أشهر | |
| Abu Dhabi | Manchester | AED 3490 | | 24Dec11-22Jun12 11Jul12-14Dec12 24Dec12-31Dec12 | 4أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Manila | AED 2450 | | 24Dec11-22Jun12 11Jul12-14Dec12 24Dec12-31Dec12 | 3أيام/3أشهر | |
| Abu Dhabi | Mumbai | AED 1160 | | 01Aug11-31Dec12 | 2أيام/6أشهر | |
| Abu Dhabi | Paris | AED 2710 | | 24Dec11-22Jun12 11Jul12-14Dec12 24Dec12-31Dec12 | 5أيام/2أشهر | |
| Abu Dhabi | Toronto | AED 5420 | | 24Dec11-22Jun12 11Jul12-14Dec12 24Dec12-31Dec12 | 5أيام/3أشهر | |
المزيد >> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|